티스토리 뷰
목차
중위소득이란 10명을 소득순으로 쭉 줄을 세우고 가운데 5번째의 소득을 말하는 것인데요. 정책지원을 보면 중위소득 150%까지 지원된다는 것을 많이 보셨을 꺼에요. 금액은 세전금액이라는 것 기억해주세요. 헷갈리는 중위소득 정리하였습니다.
👉서울시청년수당 중위소득 150% 건강보험료 기준이라고?
중위소득 150%
중위소득 150% | |
1인가구 | 3,116,838 |
2인가구 | 5,184,232 |
3인가구 | 6,652,224 |
4인가구 | 8,101,446 |
5인가구 | 9,496,032 |
6인가구 | 10,841,971 |
👉신청전 꼭 체크해야할 주의사항과 헷갈리는 중위소득150% 기준을 국민보험 납입금액 기준으로 알려드리니
아래 포스팅을 꼭 참고해주세요.
2023 중위소득은?
중위소득 | 2022 | 2023년 |
1인가구 | 1,944,812 | 2,077,892 |
2인가구 | 3,260,085 | 3,456,155 |
3인가구 | 4,194,701 | 4,434,816 |
4인가구 | 5,121,080 | 5,400,964 |
5인가구 | 6,024,515 | 6,330,688 |
6인가구 | 6,907,044 | 7,227,981 |
1인,2인,3인 ~200% 중위소득
가구별 중위소득 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 |
30% *생계급여 수급기준 |
623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 |
40% *의료급여 수급기준 |
831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 |
47% *주거급여 수급기준 |
976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 |
50% *교육급여 수급기준 |
1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 |
110% | 2,285,681 | 3,801,770 | 4,878,298 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 |
기준 중위소득 % | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
30% *생계급여 수급기준 |
1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% *의료급여 수급기준 |
2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% *주거급여 수급기준 |
2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% *교육급여 수급기준 |
2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 |
120% | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
반응형